指标参数和技术规格
CMOS影像传感器
全幅面6K 3:2 CMOS影像传感器
最高分辨率
帧率
有效感光尺寸
双原生ISO
宽容度
快门角度
机身卡口
光学滤镜
ND滤镜
6016×3984 (3:2片门全开), 2400万像素
0.2~75fps @FF 6K Wide, 0.2~150fps@S35 4K Wide
36x24mm, ø 43.3mm
基准ISO:800(500 – 2560);高基准ISO:5120(3200 – 20480)
>14档
0.7°~358° 滚动快门,可微调快门
原生短法距原生KineMOUNT。通过坚固的转接卡口适配EF/索尼E/PL/LPL
UV光学OLPF和IR-cut滤镜
电机驱动的内置ND:2到8档(0.6-2.4)
编码、存储和LUT
录制编码
编码类型 | 封装格式 | 位深 | 备注 |
无压缩RAW | dng | 12bits | RAW适用的分辨率帧率,在MAVO Edge 6K后续固件版本更新 |
ProRes4444XQ | Quicktime mov | 12bits | KineLOG3 |
ProRes4444 | Quicktime mov | 12bits | KineLOG3 |
ProRes422HQ | Quicktime mov | 10bits | KineLOG3,包含ProRes422/LT |
LUT
存储卡SSD
存储卡尺寸(宽x高x长)
KineLOG3,Neutral(Rec 709),支持用户自定义3D LUT
双卡槽,存储介质为 KineMAG Nano SSD 1TB。通过KineMAG Nano卡体,也支持第三方NVMe M.2 2280
40x88x9mm
分辨率、帧率、感光尺寸
全幅面
分辨率 | 帧率 | 录制编码 | 感光尺寸 |
FF 6K OG | 6016×3984, 0.2~48fps | ProRes | 36x24mm, ø 43.3mm |
FF 6K 17:9 | 6016×3172, 0.2~60fps | ProRes | 36×19.1mm, ø 41.0mm |
FF 6K 2.4:1 | 6016×2520, 0.2~75fps | ProRes | 36×15.2mm, ø 39.1mm |
FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0.2~50fps | ProRes | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
FF 6K UHD | 5760×3240, 0.2~58fps | ProRes | 34.5×19.5mm, ø 39.6 mm |
FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0.2~75fps | ProRes | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0.2~50fps | ProRes | 30.6×22.3mm, ø 37.9mm |
FF 5K DCI | 5120×2700, 0.2~70fps | ProRes | 30.6×16.2mm, ø 34.6mm |
FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~86fps | ProRes | 30.6×12.9mm, ø 33.2mm |
FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0.2~50fps | ProRes | 27.6×22.3mm, ø 35.5mm |
FF 3.8K 3:2(超采) | 3840×2460, 0.2~50fps | ProRes | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
FF 4K UHD(超采) | 3840×2160, 0.2~58fps | ProRes | 34.5×19.5mm, ø 39.6 mm |
FF 3.8K 2.4:1(超采) | 3840×1600, 0.2~75fps | ProRes | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
FF 3.4K 4:3(超采) | 3456×2460, 0.2~50fps | ProRes | 31.0×22.1mm, ø 38.1mm |
FF 3K 6:5(超采) | 3072×2460, 0.2~50fps | ProRes | 27.6×22.1mm, ø 35.3mm |
S35幅面
分辨率 | 帧率 | 录制编码 | 感光尺寸 |
S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0.2~70fps | ProRes | 24.5×16.1mm, ø 29.3mm |
S35 4K DCI | 4096×2160, 0.2~112fps | ProRes | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~140fps | ProRes | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
S35 4K UHD | 3840×2160, 0.2~112fps | ProRes | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~150fps | ProRes | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0.2~70fps | ProRes | 22.2×16.1mm, ø 27.4mm |
S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0.2~70fps | ProRes | 19.9×16.1mm, ø 25.6mm |
S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0.2~70fps | ProRes | 16.1×16.1mm, ø 22.8mm |
S35 2K DCI(超采) | 2048×1080, 0.2~112fps | ProRes | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
S35 2K 2.4:1(超采) | 2048×860, 0.2~140fps | ProRes | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
S35 2K FHD(超采) | 1920×1080, 0.2~112fps | ProRes | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
S35 1.9K 2.4:1(超采) | 1920×800, 0.2~140fps | ProRes | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
其他幅面
分辨率 | 帧率 | 录制编码 | 感光尺寸 |
3K DCI | 3072×1620, 0.2~144fps | ProRes | |
3K 2.4:1 | 3072×1200, 0.2~195fps | ProRes | |
3K HD | 2944×1620, 0.2~145fps | ProRes | |
3K HD 2.4:1 | 2944×1200, 0.2~195fps | ProRes | |
2K DCI | 2048×1080, 0.2~200fps | ProRes | |
2K 2.4:1 | 2048×860, 0.2~270fps | ProRes | |
2K FHD | 1920×1080, 0.2~220fps | ProRes | |
1.9K 2.4:1 | 1920×800, 0.2~290fps | ProRes |
监看
专用视频口 x2
SDI输出 x2
Kinefinity专有Video接口,可连接Kinefinity 寻像器和支持触控操作的KineMON-5U2/7U2超亮监视器
带元数据和音频的3G/1.5G SDI输出(标准BNC)
音频
采样参数
音频输入
音频输出
线性PCM输出,24bits,48KHz
内置单声道MIC
立体声MIC 3.5mm插座
幻象48V输入 x2(标准卡侬口)
3.5mm立体声监听输出
网络和无线接口
有线
无线
其他
标准千兆网口(RJ45),可用于推流、直播、摄影机控制和数据传输
WIFI5无线网络,可用于推流、直播和摄影机控制
三轴加速计
同步和控制
时码
控制
多机同步,控制
RS接口
扩展
USB
线性时码输入&输出(0B5P)
RS232开放Lens口、功率输出(0B6P)
RS232同步和Kinefinity摄影机同步(0B7P)
供电输出和触发录制输入(fisher 3P)
数据&控制、EXT 1和EXT 2(金触点,2×4)
Type-C USB x1,可用于固件更新和导入第三方LUT
供电
功耗
电源输入
电源输出
6K HD 25p取景下,29W
集成混合电池扣板(兼容V口电池和BP-U电池)
DC电源输入(1B2P),11~26V
UPS EXT 3(金触点,2×5)
B型口x1,V口电池@3A
RS接口x1,V口电池@3A(和B型口共享)
Lens口x1,V口电池@3A
机身构造和尺寸
材质
重量
尺寸
工作环境温度
高强度航空铝合金
3.5lb/1.6kg
106x124x109 mm(仅机身不含凸出部分,宽x高x长)
0°C ~ 40°C