指标参数和技术规格
CMOS影像传感器
传感器
6K 3:2 全幅面CMOS影像传感器
最高录制分辨率
6016×3984(3:2片门全开),2400万
帧率范围
FF 6K广幅0.2~75fps,S35 4K广幅0.2~150fps
有效感光尺寸
36×24mm, ø 43.3mm
双原生ISO
基准ISO:800(500~2560),高基准ISO:5120(3200~20480)
宽容度
>14档
快门角度
0.7°~358°(滚动快门)
机身卡口
万能KineMOUNT,短法兰距,通过转接环支持PL/LPL/主动EF/被动E卡口
光学滤镜
带UV和IR-cut滤镜的OLPF
ND滤镜
内置电机驱动ND,清晰模式及0.6至2.4电子ND
编码格式、LUT和录制介质
LUT支持
KineLOG3, Neutral(Rec 709), 支持用户自定义3D LUT
录制介质
双卡槽,KineMAG Nano SSD 1TB(NVMe M.2);通过KineMAG Nano卡体可支持第三方NVMe M.2 2280 SSD
介质尺寸(宽×高×长)
1.6×3.5×0.35″ / 40×88×9mm
| 录制编码 | 封装格式 | 位深 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Uncompressed RAW | DNG | 12-bit | RAW分辨率帧率将通过后续固件更新 |
| ProRes 4444XQ | QuickTime .mov | 12-bit | KineLOG3 |
| ProRes 4444 | QuickTime .mov | 12-bit | KineLOG3 |
| ProRes 422HQ | QuickTime .mov | 10-bit | KineLOG3,包含ProRes 422/LT |
录制分辨率— 全幅 (Full Frame)
全幅 (Full Frame)
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| FF 6K OG | 6016×3984, 0.2~48fps | ProRes | 36×24mm, ø 43.3mm |
| FF 6K 17:9 | 6016×3172, 0.2~60fps | ProRes | 36×19.1mm, ø 41.0mm |
| FF 6K 2.4:1 | 6016×2520, 0.2~75fps | ProRes | 36×15.2mm, ø 39.1mm |
| FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0.2~50fps | ProRes | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
| FF 6K UHD | 5760×3240, 0.2~58fps | ProRes | 34.5×19.5mm, ø 39.6mm |
| FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0.2~75fps | ProRes | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
| FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0.2~50fps | ProRes | 30.6×22.3mm, ø 37.9mm |
| FF 5K DCI | 5120×2700, 0.2~70fps | ProRes | 30.6×16.2mm, ø 34.6mm |
| FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~86fps | ProRes | 30.6×12.9mm, ø 33.2mm |
| FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0.2~50fps | ProRes | 27.6×22.3mm, ø 35.5mm |
| FF 3.8K 3:2 (OS) | 3840×2460, 0.2~50fps | ProRes | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
| FF 4K UHD (OS) | 3840×2160, 0.2~58fps | ProRes | 34.5×19.5mm, ø 39.6mm |
| FF 3.8K 2.4:1 (OS) | 3840×1600, 0.2~75fps | ProRes | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
| FF 3.4K 4:3 (OS) | 3456×2460, 0.2~50fps | ProRes | 31.0×22.1mm, ø 38.1mm |
| FF 3K 6:5 (OS) | 3072×2460, 0.2~50fps | ProRes | 27.6×22.1mm, ø 35.3mm |
S35 幅面 (裁切)
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0.2~70fps | ProRes | 24.5×16.1mm, ø 29.3mm |
| S35 4K DCI | 4096×2160, 0.2~112fps | ProRes | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
| S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~140fps | ProRes | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
| S35 4K UHD | 3840×2160, 0.2~112fps | ProRes | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
| S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~150fps | ProRes | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
| S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0.2~70fps | ProRes | 22.2×16.1mm, ø 27.4mm |
| S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0.2~70fps | ProRes | 19.9×16.1mm, ø 25.6mm |
| S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0.2~70fps | ProRes | 16.1×16.1mm, ø 22.8mm |
| S35 2K DCI (OS) | 2048×1080, 0.2~112fps | ProRes | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
| S35 2K 2.4:1 (OS) | 2048×860, 0.2~140fps | ProRes | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
| S35 2K FHD (OS) | 1920×1080, 0.2~112fps | ProRes | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
| S35 1.9K 2.4:1 (OS) | 1920×800, 0.2~140fps | ProRes | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
其他裁切模式
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| 3K DCI | 3072×1620, 0.2~144fps | ProRes | — |
| 3K 2.4:1 | 3072×1200, 0.2~195fps | ProRes | — |
| 3K HD | 2944×1620, 0.2~145fps | ProRes | — |
| 3K HD 2.4:1 | 2944×1200, 0.2~195fps | ProRes | — |
| 2K DCI | 2048×1080, 0.2~200fps | ProRes | — |
| 2K 2.4:1 | 2048×860, 0.2~270fps | ProRes | — |
| 2K FHD | 1920×1080, 0.2~220fps | ProRes | — |
| 1.9K 2.4:1 | 1920×800, 0.2~290fps | ProRes | — |
监看
视频端口
KINEFINITY专有Video口 ×2
SDI输出
带元数据的3G/1.5G SDI输出 ×2(标准BNC)
监视器支持
KINEFINITY寻像器、支持触控的KineMON-5U2/7U2超亮监视器
音频
音频采样
线性PCM,24bits,48KHz
音频输入
内置单声道MIC、3.5mm麦克风接口、幻象48V输入×2(标准卡侬口)
音频输出
3.5mm立体声监听输出
网络和无线接口
有线网络
千兆以太网(RJ45),可用于推流、摄影机控制和数据传输
无线
WiFi 5无线网络,可用于推流和摄影机控制
传感器
三轴加速计
同步和控制
时码
线性时码输入&输出(0B 5-pin)
镜头控制口
RS232开放Lens口、电源输出(0B 6-pin)
多机同步口
RS232同步和KINEFINITY摄影机同步(0B 7-pin)
RS触发口
电源输出和触发录制输入(Fisher 3-pin)
扩展口
数据和控制、EXT 1和EXT 2(金触点,2×4)
USB
USB Type-C ×1,可用于固件更新和导入自定义3D LUT
电源输入和输出
功耗
6K HD 25fps取景下,29W
电源输入
集成V口电池扣板(兼容V口电池和BP-U电池),DC电源输入(1B 2-pin),11~26V;UPS接口EXT 3(金触点,2×5)
电源输出
D-tap ×1 @Vbat/3A,RS口×1 @Vbat/3A(与D-tap共享),Lens口×1 @Vbat/3A
机身构造和尺寸
机身材质
高强度航空铝合金
机身重量
1.6kg
尺寸(宽×高×长)
106×124×109mm(仅机身不含凸出部分)
工作环境温度
0°C ~ 40°C