MAVO mark2
指标参数和技术规格
CMOS影像传感器
| MAVO mark2 S35 | MAVO mark2 LF | |
|---|---|---|
| CMOS传感器类型 | S35 6K 3:2 CMOS | 全幅面6K 3:2 CMOS |
| 最高录制分辨率 | 6144×4016 (3:2片门全开), 2500万 | 6016×3984 (3:2片门全开), 2400万 |
| 最高帧率 (宽幅) | 6K Wide 0.2~96fps | 6K Wide 0.2~75fps |
| 有效感光尺寸 | 24×16mm, ø 28.8mm | 36×24mm, ø 43.3mm |
| 双原生ISO | 基准ISO:800;高基准ISO:3200 | 基准ISO:800;高基准ISO:5120 |
| 宽容度 | >14档 | >14档 |
| 快门角度 | 0.7°~358° 滚动快门 | 0.7°~358° 滚动快门 |
| 机身卡口 | 原生PL卡口、电子E卡口、万能KineMOUNT(通过坚固的转接卡口实现PL/LPL/EF) | 原生PL卡口、电子E卡口、万能KineMOUNT(通过坚固的转接卡口实现PL/LPL/EF) |
| 光学滤镜 | UV光学OLPF和IR-cut滤镜 | UV光学OLPF和IR-cut滤镜 |
编码格式、LUT和录制介质
| 编码 | 封装格式 | 位深 | 色彩科学 | |
|---|---|---|---|---|
| 录制编码 | ProRes 4444XQ | ProRes 4444 | ProRes 422HQ | ProRes 422 | ProRes LT | QuickTime .mov | 12-bit (4444XQ/4444) | 10-bit (422HQ/422/LT) | KineLOG3 |
LUT支持
KineLOG3, Neutral (Rec 709), 支持用户自定义3D LUT
录制介质
KineMAG Nano SSD 1TB/2TB,单卡槽。通过KineMAG Nano卡体,可支持第三方NVMe M.2 2280 SSD。
介质尺寸 (宽×高×长)
1.6×3.5×0.35″ / 40×88×9mm
监看
视频端口
KINEFINITY专有Video口 ×2
SDI输出
带元数据和音频的3G/1.5G SDI输出 ×2(标准BNC)
监视器支持
KINEFINITY Micro OLED EVF寻像器、支持触控操作的KineMON-5U2/KineMON-7U2超亮监视器
音频
音频采样
线性PCM,24bits,48KHz
音频输入
内置单声道MIC、立体声MIC 3.5mm插座、幻象48V输入×2(标准卡侬口)
音频输出
3.5mm立体声监听输出
网络和无线接口
无线
WiFi 5无线网络,可用于推流和摄影机控制
传感器
三轴加速计
同步和控制
时码
线性时码输入&输出(0B 5-pin)
镜头控制口
RS232开放Lens口、电源输出(0B 5-pin)
多机同步口
RS422同步和KINEFINITY摄影机同步、电源输出(0B 9-pin)
RS触发口
电源输出和触发录制输入(Fisher 3-pin)
扩展口
数据和控制、EXT 1和EXT 2(金触点,2×4)
USB
USB Type-C ×1,可用于固件更新和导入自定义3D LUT
电源输入和输出
功耗
6K HD 25fps取景下,27W
电源输入
集成混合电池扣板(兼容V口电池和BP-U电池),DC电源输入(1B 2-pin),11~26V
UPS接口
EXT 3(金触点,2×5)
电源输出
RS接口×1 @4A,SYNC口×1 @3A,Lens口×1 @6A
机身构造和尺寸
| MAVO mark2 S35 | MAVO mark2 LF | |
|---|---|---|
| 机身颜色 | 黑色 | 深空灰 |
| 机身材质 | 高强度航空铝合金 | 高强度航空铝合金 |
| 机身重量 | 1.35kg | 1.37kg |
| 尺寸 (宽×高×长) | 106×124×107mm(仅机身不含凸出部分) | 106×124×107mm(仅机身不含凸出部分) |
| 工作环境温度 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
录制分辨率— MAVO mark2 S35
S35 幅面
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| S35 6K OG | 6144×4016, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 24×16mm, ø 28.8mm |
| S35 6K DCI | 6144×3240, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 24×12.9mm, ø 27.3mm |
| S35 6K 2.4:1 | 6144×2516, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24×10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 6K UHD | 5760×3240, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5×12.9mm, ø 25.9mm |
| S35 5K 17:9 | 5120×2700, 0.2~90fps | up to ProRes 4444XQ | 20×10.8mm, ø 22.7mm |
| S35 5.7K 3:2 | 5760×3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5×15.3mm, ø 27.2mm |
| S35 5K 4:3 | 5120×3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 20×15.3mm, ø 25.2mm |
| S35 4.8K 6:5 | 4864×3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 19×15.3mm, ø 24.4mm |
| S35 4K DCI (OS) | 4096×2160, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 24×12.9mm, ø 27.3mm |
| S35 4K 2.4:1 (OS) | 4096×1672, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24×10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 3.8K 3:2 (OS) | 3840×2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5×15.3mm, ø 27.2mm |
| S35 4K UHD (OS) | 3840×2160, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5×12.9mm, ø 25.9mm |
| S35 3.8K 2.4:1 (OS) | 3840×1576, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24×10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 3.4K 4:3 (OS) | 3456×2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 20×15.3mm, ø 25.2mm |
| S35 3K 6:5 (OS) | 3072×2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 19×15.3mm, ø 24.4mm |
M43 幅面
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| M43 4K DCI | 4096×2160, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 16×8.6mm, ø 18.2mm |
| M43 4K 2.4:1 | 4096×1672, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 16×6.8mm, ø 17.4mm |
| M43 4K UHD | 3840×2160, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 15×8.6mm, ø 17.3mm |
| M43 3.8K 2.4:1 | 3840×1576, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 15×6.4mm, ø 16.3mm |
| M43 4K 4:3 | 4096×3072, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 16×12.2mm, ø 20.1mm |
| M43 2K DCI (OS) | 2048×1080, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 16×8.6mm, ø 18.2mm |
| M43 2K 2.4:1 (OS) | 2048×832, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 16×6.8mm, ø 17.4mm |
| M43 2K FHD (OS) | 1920×1080, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 15×8.6mm, ø 17.3mm |
| M43 1.9K 2.4:1 (OS) | 1920×784, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 15×6.4mm, ø 16.3mm |
S16 / 16mm 幅面
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| S16 2K DCI | 2048×1080, 0.2~220fps | up to ProRes 4444XQ | 8×4.3mm, ø 9.1mm |
| S16 2K 2.4:1 | 2048×832, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | 8×3.4mm, ø 8.7mm |
| S16 2K FHD | 1920×1080, 0.2~218fps | up to ProRes 4444XQ | 7.5×4.3mm, ø 8.6mm |
| S16 1.9K 2.4:1 | 1920×784, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | 7.5×3.2mm, ø 8.2mm |
录制分辨率— MAVO mark2 LF
全幅 (Full Frame)
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| FF 6K OG | 6016×3984, 0.2~48fps | up to ProRes 4444XQ | 36×24mm, ø 43.3mm |
| FF 6K 17:9 | 6016×3172, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 36×19.1mm, ø 41.0mm |
| FF 6K 2.4:1 | 6016×2520, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 36×15.2mm, ø 39.1mm |
| FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
| FF 6K UHD | 5760×3240, 0.2~58fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×19.5mm, ø 39.6mm |
| FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
| FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×22.3mm, ø 37.9mm |
| FF 5K DCI | 5120×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×16.2mm, ø 34.6mm |
| FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~86fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×12.9mm, ø 33.2mm |
| FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 27.6×22.3mm, ø 35.5mm |
| FF 3.8K 3:2 (OS) | 3840×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm |
| FF 4K UHD (OS) | 3840×2160, 0.2~58fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×19.5mm, ø 39.6mm |
| FF 3.8K 2.4:1 (OS) | 3840×1600, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm |
| FF 3.4K 4:3 (OS) | 3456×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 31.0×22.1mm, ø 38.1mm |
| FF 3K 6:5 (OS) | 3072×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 27.6×22.3mm, ø 35.3mm |
S35 幅面 (裁切)
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×16.1mm, ø 29.3mm |
| S35 4K DCI | 4096×2160, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
| S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
| S35 4K UHD | 3840×2160, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
| S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
| S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 22.2×16.1mm, ø 27.4mm |
| S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 19.9×16.1mm, ø 25.6mm |
| S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 16.1×16.1mm, ø 22.8mm |
| S35 2K DCI (OS) | 2048×1080, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm |
| S35 2K 2.4:1 (OS) | 2048×860, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm |
| S35 2K FHD (OS) | 1920×1080, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm |
| S35 1.9K 2.4:1 (OS) | 1920×800, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm |
其他裁切模式
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| 3K DCI | 3072×1620, 0.2~144fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 3K 2.4:1 | 3072×1200, 0.2~195fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 3K HD | 2944×1620, 0.2~145fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 3K HD 2.4:1 | 2944×1200, 0.2~195fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 2K DCI | 2048×1080, 0.2~200fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 2K 2.4:1 | 2048×860, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 2K FHD | 1920×1080, 0.2~220fps | up to ProRes 4444XQ | — |
| 1.9K 2.4:1 | 1920×800, 0.2~290fps | up to ProRes 4444XQ | — |