MAVO LF/MAVO
已停产
机身参数和技术指标 / Body Specs & Tech Specs
| MAVO LF | MAVO | |
|---|---|---|
| 类别 / Category | 大幅面数字电影摄影机 | S35 数字电影摄影机 |
| 影像传感器 / Image Sensor | 6K 3:2 全幅 CMOS / 有效感光尺寸 36×24mm | 6K 3:2 S35 CMOS / 有效感光面积 24×16mm (裁切系数 1.5) |
| 卡口 / Lens Mount | 万能口 KineMOUNT,通过转接卡口实现 PL/EF/索尼 E | 万能口 KineMOUNT,通过转接卡口实现 PL/EF/索尼 E |
| 原生ISO / Native ISO | 双原生ISO: 5120 (1600起) / 800 (1600以下),最大 20480 | 800,最大 20480 |
| 宽容度 / Dynamic Range | 14+ 档 | 14+ 档 |
| 最高帧率 / Max FPS | 6K Wide 75fps / 4K Wide 150fps / 2K Wide 290fps | 6K Wide 66fps / 4K Wide 100fps / 2K Wide 192fps |
| 编码格式 / Codec | ProRes 4444XQ/4444/422HQ/422/LT/Proxy (.mov) | ProRes 4444XQ/4444/422HQ/422/LT/Proxy (.mov) |
| 快门角度 / Shutter | 0.7°~358° 滚动快门 | 0.7°~358° 滚动快门 |
| 监看 / Monitoring | Video 端口×2 / HD 高清监看×1 / SDI×2 (需 KineBACK-W) | Video 端口×2 / HD 高清监看×1 / SDI×2 (需 KineBACK-W) |
| 同步 / Sync | Tally / 自动打板 / 蜂鸣器 / TC / 3D多机拍摄 (需 KineBACK-W) | Tally / 自动打板 / 蜂鸣器 / TC / 3D多机拍摄 (需 KineBACK-W) |
| LUT | 预设 Neutral,支持用户自定义 3D LUT (最大 33×33×33) | 预设 Neutral,支持用户自定义 3D LUT (最大 33×33×33) |
| 录音 / Audio | 机身 MIC / 3.5mm MIC-IN / 支持 48V 幻象 XLR 音频模块 KineAudio (需 KineBACK-W) | 机身 MIC / 3.5mm MIC-IN / 支持 48V 幻象 XLR 音频模块 KineAudio (需 KineBACK-W) |
| 记录介质 / Media | 2.5" 7mm SSD (SATA 3.0) | 2.5" 7mm SSD (SATA 3.0) |
| 电源 / Power | DC IN 11~19V / 电池手柄 / V口电池扣板 (需 KineBACK-W) | DC IN 11~19V / 电池手柄 / V口电池扣板 (需 KineBACK-W) |
| 机身颜色 / Color | 深灰色 / 红色 / 黑色 | 黑色 |
| 重量 / Weight | 990 克 (仅机身) | 990 克 (仅机身) |
| 尺寸 / Dimensions | 115×110×95 mm (宽×高×长,仅机身不含凸出部分) | 115×110×95 mm (宽×高×长,仅机身不含凸出部分) |
| 工作温度 / Operating Temp | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
录制分辨率与帧率— MAVO LF (全幅面)
所有分辨率下,帧率不限定于上述典型的帧率,可以自行设置到最低 0.2fps~最高分辨率之间的任意一档分辨率,精度为 0.001fps。 *此处出现的所有指标皆为初步的,如有更改,不另行通知。
全幅面 / Full Frame
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 6K 2.4:1 | 6016×2520 | 75 | ProRes |
| 6K 17:9 | 6016×3172 | 60 | ProRes |
| 6K HD 2.4:1 | 5760×2400 | 75 | ProRes |
| 6K HD | 5760×3240 | 58 | ProRes |
| 6K 3:2 片门全开 / Open Gate | 6016×3984 | 48 | ProRes |
| 5K 2.4:1 | 5120×2160 | 86 | ProRes |
| 5K DCI | 5120×2704 | 70 | ProRes |
| 5K 4:3 | 5376×3984 | 48 | ProRes |
| 5K 6:5 | 4864×3984 | 48 | ProRes |
| 4K HD 2.4:1 | 3840×1600 | 75 | ProRes |
| 4K HD | 3840×2160 | 58 | ProRes |
| 3K HD 2.4:1 | 2944×1200 | 75 | ProRes |
| 3K HD | 2944×1620 | 58 | ProRes |
S35 / S35
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 4K 4:3 | 4096×3072 | 80 | ProRes |
| 4K 6:5 | 4096×3432 | 70 | ProRes |
| 3K 1:1 | 3072×3072 | 80 | ProRes |
| 4K 2.4:1 | 4096×1720 | 140 | ProRes |
| 4K DCI | 4096×2160 | 112 | ProRes |
| 4K HD 2.4:1 | 3840×1600 | 150 | ProRes |
| 4K HD | 3840×2160 | 112 | ProRes |
| 2K 2.4:1 | 2048×860 | 140 | ProRes |
| 2K DCI | 2048×1080 | 112 | ProRes |
| 2K HD 2.4:1 | 1920×800 | 140 | ProRes |
| 2K HD | 1920×1080 | 112 | ProRes |
M4/3 / M43
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 3K 2.4:1 | 3072×1200 | 195 | ProRes |
| 3K DCI | 3072×1620 | 144 | ProRes |
| 3K HD 2.4:1 | 2944×1200 | 195 | ProRes |
| 3K HD | 2944×1620 | 150 | ProRes |
S16 / S16
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 2K 2.4:1 | 2048×860 | 270 | ProRes |
| 2K DCI | 2048×1080 | 200 | ProRes |
| 2K HD 2.4:1 | 1920×800 | 290 | ProRes |
| 2K HD | 1920×1080 | 220 | ProRes |
录制分辨率与帧率— MAVO (S35)
所有分辨率下,帧率不限定于上述典型的帧率,可以自行设置到最低 0.2fps~最高分辨率之间的任意一档分辨率,精度为 0.001fps。 *此处出现的所有指标皆为初步的,如有更改,不另行通知。
S35 / S35
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 6K Wide | 6016×2520 | 60 | ProRes |
| 6K DCI | 6016×3172 | 50 | ProRes |
| 6K HD Wide | 5760×2400 | 66 | ProRes |
| 6K HD | 5760×3240 | 50 | ProRes |
| 6K Open Gate / 片门全开 | 6016×3984 | 40 | ProRes |
| 4:3 Anamorphic / 变宽 | 5376×3984 | 40 | ProRes |
| 6:5 Anamorphic / 变宽 | 4864×3984 | 40 | ProRes |
| 5K Wide | 5120×2160 | 74 | ProRes |
| 5K DCI | 5120×2704 | 58 | ProRes |
| 4K HD Wide (超采) | 3840×1600 | 66 | ProRes |
| 4K HD (超采) | 3840×2160 | 50 | ProRes |
| 3K HD Wide (超采) | 2944×1200 | 66 | ProRes |
| 3K HD (超采) | 2944×1620 | 50 | ProRes |
M4/3 / M43
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 4K Wide | 4096×1720 | 92 | ProRes |
| 4K DCI | 4096×2160 | 74 | ProRes |
| 4:3 Anamorphic / 变宽 | 4096×3072 | 48 | ProRes |
| 4K HD Wide | 3840×1600 | 100 | ProRes |
| 4K HD | 3840×2160 | 74 | ProRes |
S16 / S16
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 3K Wide | 3072×1280 | 120 | ProRes |
| 3K DCI | 3072×1620 | 99 | ProRes |
| 3K HD Wide | 2944×1200 | 130 | ProRes |
| 3K HD | 2944×1620 | 99 | ProRes |
16mm / 16mm
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 2K Wide | 2048×860 | 180 | ProRes |
| 2K DCI | 2048×1080 | 144 | ProRes |
| 2K HD Wide | 1920×800 | 192 | ProRes |
| 2K HD | 1920×1080 | 144 | ProRes |