TERRA 6K
已停产
TERRA 6K 技术参数
CMOS影像传感器
摄影机类型
S35电影级数字摄影机
影像传感器
6K S35幅面 CMOS(全画幅体系裁切系数 1.6)
快门
滚动快门
卡口
原生 KineMOUNT 万能卡口,通过固定转接环支持 PL/EF/SONY E/Nikon F
宽容度
16档/14档(*黄金3K/普通6K)
感光度
基准 1600/800,最大 20480(*黄金3K/普通6K)
快门角度
0.7°~358°
机身重量
2.1 lb / 980 g(仅机身)
机身尺寸
4.5x4.3x3.7" / 115x110x95 mm
编码格式
| 编码类型 | 封装格式 | 位深 |
|---|---|---|
| Compressed Lossless KineRAW | .krw | 12bits |
| ProRes422HQ/422/422LT/Proxy | .mov | 10bits |
监看与录制
KineMON 端口
×1
HD 端口
×1
SDI
×2(*需搭配 KineBACK)
录制介质
2.5" SSD,厚度 7mm
音频录制
机内MIC;3.5mm MIC输入;KineAudio 带 48V 幻像电源 XLR(*在 KineBACK 上)
LUT
预设:Neutral/Flat,支持自定义 LUT
电源
DC IN 11~19V/SideGrip/V-Mount*。21W 功耗。(*在 KineBACK 上)
录制分辨率— 分辨率、帧率和编码格式
S35
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 6K HD | 5760×3240 | 30 | ProRes 或 KRW |
| 6K HD Wide | 5760×2400 | 40 | ProRes 或 KRW |
| 4K HD (Oversample) | 3840×2160 | 30 | ProRes |
| 4K HD Wide (Oversample) | 3840×1600 | 40 | ProRes |
| 4K HD (HiSpeed) | 3840×2160 | 74 | ProRes 或 KRW |
| 4K HD Wide (HiSpeed) | 3840×1600 | 100 | ProRes 或 KRW |
| Golden 3K | 2880×1620 | 30 | ProRes 或 KRW |
| Golden 3K Wide | 2880×1200 | 40 | ProRes 或 KRW |
| Golden 2K HD (Oversample) | 1920×1080 | 30 | ProRes |
| Golden 2K HD Wide (Oversample) | 1920×800 | 40 | ProRes |
M4/3
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 4.3K 4:3 Anamorphic | 4320×3240 | 30 | ProRes 或 KRW |
| 4K 4:3 Anamorphic | 4096×3072 | 30 | ProRes 或 KRW |
| 4K | 4096×2160 | 44 | ProRes 或 KRW |
| 4K Wide | 4096×1716 | 56 | ProRes 或 KRW |
| 4K HD | 3840×2160 | 44 | ProRes 或 KRW |
| 4K HD Wide | 3840×1600 | 60 | ProRes 或 KRW |
| 3K HD (HiSpeed) | 2880×1620 | 115 | ProRes 或 KRW |
| 3K HD Wide (HiSpeed) | 2880×1200 | 150 | ProRes 或 KRW |
| Golden 2.2K Ana | 2176×1620 | 30 | ProRes 或 KRW |
| Golden 2K Ana | 2048×1536 | 30 | ProRes 或 KRW |
| Golden 2K | 2048×1080 | 44 | ProRes 或 KRW |
| Golden 2K Wide | 2048×860 | 54 | ProRes 或 KRW |
| Golden 2K HD | 1920×1080 | 44 | ProRes 或 KRW |
| Golden 2K HD Wide | 1920×800 | 60 | ProRes 或 KRW |
S16
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 3K | 3072×1620 | 59 | ProRes 或 KRW |
| 3K Wide | 3072×1280 | 75 | ProRes 或 KRW |
| 3K HD | 2880×1620 | 59 | ProRes 或 KRW |
| 3K HD Wide | 2880×1200 | 75 | ProRes 或 KRW |
| 2K (Oversample) | 2048×1080 | 59 | ProRes 或 KRW |
| 2K Wide (Oversample) | 2048×848 | 75 | ProRes 或 KRW |
| 2K HD (Oversample) | 1920×1080 | 59 | ProRes 或 KRW |
| 2K HD Wide (Oversample) | 1920×800 | 75 | ProRes 或 KRW |
| 2K (HiSpeed) | 2048×1080 | 170 | ProRes 或 KRW |
| 2K Wide (HiSpeed) | 2048×864 | 200 | ProRes 或 KRW |
| 2K HD (HiSpeed) | 1920×1080 | 170 | ProRes 或 KRW |
| 2K HD Wide (HiSpeed) | 1920×800 | 225 | ProRes 或 KRW |
16mm
| Format / 格式 | Resolution / 分辨率 | Max FPS / 最大帧率 | Codec / 编码 |
|---|---|---|---|
| 2K | 2048×1080 | 88 | ProRes 或 KRW |
| 2K Wide | 2048×860 | 110 | ProRes 或 KRW |
| 2K HD | 1920×1080 | 88 | ProRes 或 KRW |
| 2K HD Wide | 1920×800 | 118 | ProRes 或 KRW |