指标参数与技术规格
CMOS 影像传感器
传感器
全画幅 6K 3:2 CMOS 影像传感器
最高录制分辨率
6016×3984(3:2 Open Gate),2400 万
有效像素区域
36×24mm, ø43.3mm
双原生 ISO
常规 800(250~2560)/ 高感 5120(3200~20480)
动态范围
14 档
快门角度
0.7°~358°(滚动快门)
卡口
Active PL / Active E / KineMOUNT(15mm FFD,可转接 PL/EF/PLND/EFND)
光学滤镜
含 UV 与 IR-cut 的光学低通滤镜
色彩、编码与存储
色彩科学
KineLOG3
LUT 支持
内置 709、Neutral LUT;支持加载监看 LUT,并可选烧录至素材
内置存储
内置 220GB SSD
外部存储
CFexpress Type B(支持与内置 SSD 同时双卡记录)
编码格式
| 录制编码 | 封装格式 | 位深 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ProRes 422HQ | QuickTime .mov | 10-bit | KineLOG3 或烧录 LUT |
| ProRes 422 | QuickTime .mov | 10-bit | KineLOG3 或烧录 LUT |
| ProRes 422LT | QuickTime .mov | 10-bit | KineLOG3 或烧录 LUT |
| H.265 Max | QuickTime .mov | 10-bit | 400Mbps @4K 25fps |
| H.265 High | QuickTime .mov | 10-bit | 200Mbps @4K 25fps |
| H.265 Normal | QuickTime .mov | 10-bit | 80Mbps @4K 25fps |
录制分辨率、帧率与光学格式
全画幅 (Full Frame)
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| FF 6K OG | 6016×3984, 0.2~36fps | ProRes 422HQ | 36×24mm, ø43.3mm |
| FF 6K 17:9 | 6016×3172, 0.2~50fps | ProRes 422HQ | 36×19.1mm, ø40.8mm |
| FF 6K 2.4:1 | 6016×2520, 0.2~60fps | ProRes 422HQ | 36×15.2mm, ø39.1mm |
| FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0.2~42fps | ProRes 422HQ | 34.5×22.3mm, ø41.1mm |
| FF 6K UHD | 5760×3240, 0.2~48fps | ProRes 422HQ | 34.5×19.5mm, ø39.6mm |
| FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0.2~60fps | ProRes 422HQ | 34.5×14.4mm, ø37.4mm |
| FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0.2~40fps | ProRes 422HQ | 30.6×22.3mm, ø37.9mm |
| FF 5K DCI | 5120×2700, 0.2~58fps | ProRes 422HQ | 30.6×16.2mm, ø34.6mm |
| FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~72fps | ProRes 422HQ | 30.6×12.9mm, ø33.2mm |
| FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0.2~40fps | ProRes 422HQ | 27.6×22.3mm, ø35.5mm |
Super 35 (裁切)
| 录制模式 | 分辨率·帧率 | 编码 | 感光幅面 |
|---|---|---|---|
| S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0.2~56fps | ProRes 422HQ | 24.5×16.1mm, ø29.3mm |
| S35 4K DCI | 4096×2160, 0.2~96fps | ProRes 422HQ | 24.5×12.9mm, ø27.7mm |
| S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~120fps | ProRes 422HQ | 24.5×10.3mm, ø26.6mm |
| S35 4K UHD | 3840×2160, 0.2~96fps | ProRes 422HQ | 23.0×12.9mm, ø26.4mm |
| S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~120fps | ProRes 422HQ | 23.0×9.6mm, ø24.9mm |
| S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0.2~56fps | ProRes 422HQ | 22.2×16.1mm, ø27.4mm |
| S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0.2~56fps | ProRes 422HQ | 19.9×16.1mm, ø25.6mm |
| S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0.2~56fps | ProRes 422HQ | 16.1×16.1mm, ø22.8mm |
交互与显示
翻转监视器
4" 6:5 Retina OLED(700 nits,360° 翻转旋转)
触摸屏
全功能多点触控
实体按键
独立 回放 / 菜单 / 录制 / 五维导航键,及 3 个自定义功能键(F1/F2/F3)
视频输出
HDMI 输出
2× 全尺寸 Type-A 4K HDMI
USB-C1
USB Type-C,可直连 iPhone 推流 / 监看 / 控制(Kine App)
网络与无线
无线
内置天线;WiFi 2.4G(推流 / App 控制),蓝牙(无线遥控)
USB-C1
USB 2.0(Host);iPhone 直连、UAC 无线麦、固件升级、5V/2A 供电
USB-C2
USB 2.0(Device);导出内置 SSD 素材、UVC 网络摄像头、12V PD 供电
音频
音频采样
线性 PCM,16bit,48KHz
音频输入
内置单声道 MIC;3.5mm 立体声 MIC(支持 TC);USB-C UAC 无线麦
音频输出
3.5mm 立体声耳机;内置 2W 扬声器
电源
功耗
7.5W(4K 25p 监看,400nits)
电池
GripBAT 2Si(兼容 NP-F550)
DC 输入
10~20V(Push-pull 0B 2-pin)
USB-C 供电
USB-C2 支持 12V PD 输入(需在机身装 NP-F550)
其他
防抖
内置陀螺仪(提供后期防抖数据)
散热
内置低噪主动散热风扇
冷靴
标准冷靴
安装螺纹
12× 1/4"-20,1× 3/8"-16
机身构造和尺寸
机身材质
高强度航空铝合金
机身重量
610g / 21.5 oz(KineMOUNT,不含电池);700g / 24.7 oz(含 GripBAT-2Si)
尺寸 (W×H×L)
101×87×65mm / 4.0×3.4×2.6 in(不含突起)
工作温度
0°C ~ 40°C