MAVO mark2 摄影机

指标参数和技术规格

MAVO mark2 S35

MAVO mark2 LF

CMOS影像传感器

S35 6K 3:2 CMOS影像传感器

全幅面6K 3:2 CMOS影像传感器

最高分辨率

帧率                                   

有效感光尺寸

双原生ISO                           

宽容度

快门角度

机身卡口                                                  

光学滤镜

6144×4016 (3:2片门全开), 2500万

6K Wide 0.2~96fps

24x16mm,  ø 28.8mm

基准ISO:800;高基准ISO:3200

>14档                                 

0.7°~358° 滚动快门

原生PL卡口、电子E卡口、或者万能KineMOUNT(通过坚固的转接卡口实现PL/LPL/EF)            

UV光学OLPF和IR-cut滤镜

6016×3984 (3:2片门全开), 2400万

6K Wide 0.2~75fps     

36x24mm, ø 43.3mm

基准ISO:800;高基准ISO:5120

>14档

0.7°~358° 滚动快门

原生PL卡口、电子E卡口、或者万能KineMOUNT(通过坚固的转接卡口实现PL/LPL/EF)

UV光学OLPF和IR-cut滤镜

编码格式、LUT和录制介质

录制编码

                                                   

 

 

编码类型

封装格式位深备注

ProRes4444XQ

Quicktime mov12bitsKineLOG3

ProRes4444

Quicktime mov12bitsKineLOG3

ProRes422HQ

Quicktime mov10bitsKineLOG3,包含ProRes422/LT

LUT

录制介质

介质尺寸(宽x高x长)

KineLOG3,Neutral(Rec 709),支持用户自定义3D LUT

KineMAG Nano SSD 1TB/2TB,单卡槽;通过KineMAG Nano卡体,可支持第三方NVMe M.2 2280卡

1.6×3.5×0.35”/40x88x9mm

分辨率、帧率、感光尺寸

S35

分辨率 帧率 录制编码 感光尺寸
S35 6K OG 6144x4016, 0.2~60fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24x16mm,  ø 28.8mm
S35 6K DCI 6144x3240, 0.2~75fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24x12.9mm,  ø 27.3mm
S35 6K 2.4:1 6144x2516, 0.2~96fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24x10.0mm,  ø 26.0mm
S35 6K UHD 5760x3240, 0.2~75fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:22.5x12.9mm,  ø 25.9mm
S35 5K 17:9 5120x2700, 0.2~90fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:20x10.8mm,  ø 22.7mm
S35 5.7K 3:2 5760x3840, 0.2~60fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:22.5x15.3mm,  ø 27.2mm
S35 5K 4:3 5120x3840, 0.2~60fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:20x15.3mm,  ø 25.2mm
S35 4.8K 6:5 4864x3840, 0.2~60fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:19x15.3mm,  ø 24.4mm
S35 4K DCI(超采) 4096x2160, 0.2~75fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24x12.9mm,  ø 27.3mm
S35 4K 2.4:1(超采) 4096x1672, 0.2~96fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24x10.0mm,  ø 26.0mm
S35 3.8K 3:2(超采) 3840x2460, 0.2~60fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:22.5x15.3mm,  ø 27.2mm
S35 4K UHD(超采) 3840x2160, 0.2~75fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:22.5x12.9mm, ø 25.9mm
S35 3.8K 2.4:1(超采) 3840x1576, 0.2~96fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24x10.0mm,  ø 26.0mm
S35 3.4K 4:3(超采) 3456x2460, 0.2~60fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:20x15.3mm,  ø 25.2mm
S35 3K 6:5(超采) 3072x2460, 0.2~60fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:19x15.3mm,  ø 24.4mm

 

M43

分辨率 帧率 录制编码 感光尺寸
M43 4K DCI 4096x2160, 0.2~110fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:16x8.6mm,  ø 18.2mm
M43 4K 2.4:1 4096x1672, 0.2~140fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:16x6.8mm,  ø 17.4mm
M43 4K UHD 3840x2160, 0.2~110fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:15x8.6mm,  ø 17.3mm
M43 3.8K 2.4:1 3840x1576, 0.2~150fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:15x6.4mm,  ø 16.3mm
M43 4K 4:3 4096x3072, 0.2~75fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:16x12.2mm,  ø 20.1mm
M43 2K DCI(超采) 2048x1080, 0.2~110fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:16x8.6mm,  ø 18.2mm
M43 2K 2.4:1(超采) 2048x832, 0.2~140fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:16x6.8mm,  ø 17.4mm
M43 2K FHD(超采) 1920x1080, 0.2~110fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:15x8.6mm,  ø 17.3mm
M43 1.9K 2.4:1(超采) 1920x784, 0.2~150fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:15x6.4mm,  ø 16.3mm

 

16mm

分辨率 帧率 录制编码 感光尺寸
S16 2K 17:9 2048x1080, 0.2~220fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:8x4.3mm,  ø 9.1mm
S16 2K 2.4:1 2048x832, 0.2~270fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:8x3.4mm,  ø 8.7mm
S16 2K FHD 1920x1080, 0.2~218fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:7.5x4.3mm,  ø 8.6mm
S16 1.9K 2.4:1 1920x784, 0.2~270fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:7.5x3.2mm,  ø 8.2mm

 

全幅面

分辨率 帧率 录制编码 感光尺寸
FF 6K OG 6016x3984, 0.2~48fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:36x24mm, ø 43.3mm
FF 6K 17:9 6016x3172, 0.2~60fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:36x19.1mm, ø 41.0mm
FF 6K 2.4:1 6016x2520, 0.2~75fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:36x15.2mm, ø 39.1mm
FF 5.7K 3:2 5760×3700, 0.2~50fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:34.5×22.2mm, ø 41.0mm
FF 6K UHD 5760×3240, 0.2~58fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:34.5×19.5mm, ø 39.6 mm
FF 5.7K 2.4:1 5760×2400, 0.2~75fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:34.5×14.4mm, ø 37.4mm
FF 5K 4:3 5120×3700, 0.2~50fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:30.6×22.3mm, ø 37.9mm
FF 5K DCI 5120×2700, 0.2~70fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:30.6×16.2mm, ø 34.6mm
FF 5K 2.4:1 5120×2160, 0.2~86fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:30.6×12.9mm, ø 33.2mm
FF 4.6K 6:5 4608×3700, 0.2~50fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:27.6×22.3mm, ø 35.5mm
FF 3.8K 3:2(超采) 3840×2460, 0.2~50fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:34.5×22.2mm, ø 41.0mm
FF 4K UHD(超采) 3840x2160, 0.2~58fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:34.5x19.5mm, ø39.6 mm
FF 3.8K 2.4:1(超采) 3840x1600, 0.2~75fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:34.5x14.4mm, ø 37.4mm
FF 3.4K 4:3(超采) 3456×2460, 0.2~50fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:31.0×22.1mm, ø 38.1mm
FF 3K 6:5(超采) 3072×2460, 0.2~50fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:27.6×22.3mm, ø 35.3mm

 

S35幅面

分辨率 帧率 录制编码 感光尺寸
S35 4K 3:2 4096×2700, 0.2~70fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24.5×16.1mm,  ø 29.3mm
S35 4K DCI 4096×2160, 0.2~112fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24.5×12.9mm, ø 27.7mm
S35 4K 2.4:1 4096×1720, 0.2~140fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸: 24.5×10.3mm, ø 26.6mm
S35 4K UHD 3840×2160, 0.2~112fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:23.0×12.9mm, ø 26.4mm
S35 3.8K 2.4:1 3840×1600, 0.2~150fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:23.0×9.6mm, ø 24.9mm
S35 3.6K 4:3 3712×2700, 0.2~70fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:22.2×16.1mm, ø 27.4mm
S35 3.2K 6:5 3328×2700, 0.2~70fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:19.9×16.1mm, ø 25.6mm
S35 2.7K 1:1 2688×2688, 0.2~70fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:16.1×16.1mm, ø 22.8mm
S35 2K DCI(超采) 2048×1080, 0.2~112fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24.5×12.9mm, ø 27.7mm
S35 2K 2.4:1(超采) 2048×860, 0.2~140fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:24.5×10.3mm, ø 26.6mm
S35 2K FHD(超采) 1920×1080, 0.2~112fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:23.0×12.9mm, ø 26.4mm
S35 1.9K 2.4:1(超采) 1920×800, 0.2~140fps 可达ProRes 4444XQ 感光尺寸:23.0×9.6mm, ø 24.9mm

其他剪裁模式

分辨率 帧率 录制编码 感光尺寸
3K DCI 3072x1620, 0.2~144fps 可达ProRes 4444XQ -
3K 2.4:1 3072x1200, 0.2~195fps 可达ProRes 4444XQ -
3K HD 2944x1620, 0.2~145fps 可达ProRes 4444XQ -
3K HD 2.4:1 2944x1200, 0.2~195fps 可达ProRes 4444XQ -
2K DCI 2048x1080, 0.2~200fps 可达ProRes 4444XQ -
2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps 可达ProRes 4444XQ -
2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps 可达ProRes 4444XQ -
1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~290fps 可达ProRes 4444XQ -

 

监看

KINEFINITY专有Video口 x2

可连接KINEFINITY Micro OLED EVF寻像器和支持触控操作的KineMON-5U2/KineMON-7U2超亮监视器

带元数据和音频的3G/1.5G SDI输出 x2(标准BNC)

音频

音频采样指标

音频输入

 

 

音频输出

线性PCM输出,24bits,48KHz

内置单声道MIC

立体声MIC 3.5mm插座

幻象48V输入x2(标准卡侬口)

3.5mm立体声监听输出

网络和无线接口

无线

 

WIFI5无线网络,可用于推流和摄影机控制

三轴加速计

同步和控制

时码

控制

多机同步,控制

RS接口

扩展

USB

线性时码输入&输出(0B5P)

RS232开放Lens口、电源输出(0B5P)

RS422同步和KINEFINITY摄影机同步(0B9P)

电源输出和触发录制输入(fisher 3P)

数据和控制、EXT 1和EXT 2(金触点,2×4)

USB Type-C x1,可用于固件更新和导入自定义3D LUT

电源输入和输出

功耗

电源输入

 

 

电源输出

6K HD 25p取景下,27W

集成混合电池扣板(兼容V口电池和BP-U电池)

DC电源输入(1B2P),11~26V

UPS EXT 3(金触点,2×5)

RS接口x1,电源输出@4A

SYNC口x1,电源输出@3A

Lens口x1,电源输出@6A

 

 

 

机身构造和尺寸

MAVO mark2 S35

MAVO mark2 LF

颜色

材质

重量

尺寸

工作环境温度

黑色

高强度航空铝合金

1.35kg

106x124x107 mm(仅机身不含凸出部分,宽x高x长)

0°C ~ 40°C

深空灰

高强度航空铝合金

1.37kg

106x124x107 mm(仅机身不含凸出部分,宽x高x长)

0°C ~ 40°C

 

 

备注

1. 此处出现的所有指标皆为初步的,如有更改,不另行通知;

2. 表格出现的商标属于各自公司。